<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencias en lenguajes de programación 2009</title>
	<atom:link href="http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009</link>
	<description>Blog de los empleados de Telefónica I+D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vau</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-3605</link>
		<dc:creator>Enrique Vau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 03:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-3605</guid>
		<description>Excelente aportación, es justo una respuesta clara y objetiva lo que buscaba, yo desarrollo en vb y java, pero evidentemente esto me puede cambiar la percepción, aunque creo que el objetivo del desarrollo, entorno y recursos pueden influir en estos resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aportación, es justo una respuesta clara y objetiva lo que buscaba, yo desarrollo en vb y java, pero evidentemente esto me puede cambiar la percepción, aunque creo que el objetivo del desarrollo, entorno y recursos pueden influir en estos resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso Alvarez</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-3541</link>
		<dc:creator>Alonso Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-3541</guid>
		<description>Como ves, mide la popularidad en la adquisición de libros. Creo que lo más importante es mostrar las variaciones en la tendencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ves, mide la popularidad en la adquisición de libros. Creo que lo más importante es mostrar las variaciones en la tendencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chewarrior</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-3527</link>
		<dc:creator>chewarrior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-3527</guid>
		<description>javascript en descenso buufff,pero si no hay pagina web que no tenga algo de javascript ?¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>javascript en descenso buufff,pero si no hay pagina web que no tenga algo de javascript ?¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso Alvarez</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-2920</link>
		<dc:creator>Alonso Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-2920</guid>
		<description>Gracias, no lo conocía. La verdad es que la mayor disponibilidad de material para estudio de lenguajes de programación en Internet distorsiona las cifras de ventas. La ventaja del estudio de O&#039;Reilly es que es muy detallado, y llevan varios años haciéndolo por lo que pueden mostrar una serie de datos bastante amplia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, no lo conocía. La verdad es que la mayor disponibilidad de material para estudio de lenguajes de programación en Internet distorsiona las cifras de ventas. La ventaja del estudio de O&#8217;Reilly es que es muy detallado, y llevan varios años haciéndolo por lo que pueden mostrar una serie de datos bastante amplia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-2919</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-2919</guid>
		<description>Yo conocía este otro ranking: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.   Se basa en los resultados de los buscadores (google, msn, yahoo) en lugar de en los libros vendidos, y los resultados son bastante diferentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo conocía este otro ranking: <a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" rel="nofollow">http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html</a>.   Se basa en los resultados de los buscadores (google, msn, yahoo) en lugar de en los libros vendidos, y los resultados son bastante diferentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cual es tu sabor favorito C, Java, VB, C#,&#8230;. Logo? &#171; Sintetizando</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/tendencias-en-lenguajes-de-programacion-2009/comment-page-1#comment-2881</link>
		<dc:creator>¿Cual es tu sabor favorito C, Java, VB, C#,&#8230;. Logo? &#171; Sintetizando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=1667#comment-2881</guid>
		<description>[...] es tu sabor favorito C, Java, VB, C#,&#8230;.&#160;Logo?    He conocido a través de la Cofa el estudio que hace O’Reilly acerca de las publicaciones y el rango de mercado que ocupa cada una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es tu sabor favorito C, Java, VB, C#,&#8230;.&nbsp;Logo?    He conocido a través de la Cofa el estudio que hace O’Reilly acerca de las publicaciones y el rango de mercado que ocupa cada una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

