<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El futuro de la computación personal</title>
	<atom:link href="http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal</link>
	<description>Blog de los empleados de Telefónica I+D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guissella</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal/comment-page-1#comment-3459</link>
		<dc:creator>Guissella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal#comment-3459</guid>
		<description>Déjame felicitarte, que bueno que está tu blog los temas tienen la información exacta que me interesa, sigue posteando más sobre estos temas.
Felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjame felicitarte, que bueno que está tu blog los temas tienen la información exacta que me interesa, sigue posteando más sobre estos temas.<br />
Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Daniel Soto</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal/comment-page-1#comment-2727</link>
		<dc:creator>Luis Daniel Soto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal#comment-2727</guid>
		<description>Cloud computing es PARTE del futuro de la computación, yo creo que con los apenas 50 años que tiene el software falta mucho por ver. No obstante creo que el cómputo en la nube llegó para quedarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud computing es PARTE del futuro de la computación, yo creo que con los apenas 50 años que tiene el software falta mucho por ver. No obstante creo que el cómputo en la nube llegó para quedarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frodo</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal/comment-page-1#comment-521</link>
		<dc:creator>frodo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal#comment-521</guid>
		<description>No estoy muy de acuerdo con la afirmación de que &quot;Google e IBM son los líderes en esto ...&quot;. Medio escalón por debajo, en lo que a impacto mediático se refiere, pero un escalón por encima en cuanto a soluciones tecnológicas solidas, fiables y contrastadas, se encuentra Amazon con sus plataformas EC2 y S3 de &quot;alquiler&quot; de recursos de computación y almacenamiento y procesamiento de datos. Por no hablar de los recientes anuncios de Dynamo, la evolución de S3, o SimpleDB, dentro de su nube de Servicios Web y que parece un servicio realmente disruptivo.

En este blog ya se hablo sobre el caso EC2:

http://feeds.feedburner.com/~r/LaCofa/~3/141490350/elastic-compute-cloud-amazon-ec2-los-servicios-web-de-amazon

Y hay múltiples referencias sobre la estrategia de Amazon en la blogosfera, algunas:

http://www.error500.net/aplicacion-amazon-web-services-s3-ec2
http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/44573024/amazon_webos.php
http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/177552176/amazon_dynamo.php
http://feeds.feedburner.com/~r/OmMalik/~3/200188351/

Es evidente que Google e IBM son grandes actores en este gran campo de actuación que es la Web del futuro, y jugaran sin lugar a duda un papel principal, pero de momento en &quot;Cloud Computing&quot; basado en internet Amazon les lleva un cuerpo de ventaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy muy de acuerdo con la afirmación de que &#8220;Google e IBM son los líderes en esto &#8230;&#8221;. Medio escalón por debajo, en lo que a impacto mediático se refiere, pero un escalón por encima en cuanto a soluciones tecnológicas solidas, fiables y contrastadas, se encuentra Amazon con sus plataformas EC2 y S3 de &#8220;alquiler&#8221; de recursos de computación y almacenamiento y procesamiento de datos. Por no hablar de los recientes anuncios de Dynamo, la evolución de S3, o SimpleDB, dentro de su nube de Servicios Web y que parece un servicio realmente disruptivo.</p>
<p>En este blog ya se hablo sobre el caso EC2:</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~r/LaCofa/~3/141490350/elastic-compute-cloud-amazon-ec2-los-servicios-web-de-amazon" rel="nofollow">http://feeds.feedburner.com/~r/LaCofa/~3/141490350/elastic-compute-cloud-amazon-ec2-los-servicios-web-de-amazon</a></p>
<p>Y hay múltiples referencias sobre la estrategia de Amazon en la blogosfera, algunas:</p>
<p><a href="http://www.error500.net/aplicacion-amazon-web-services-s3-ec2" rel="nofollow">http://www.error500.net/aplicacion-amazon-web-services-s3-ec2</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/44573024/amazon_webos.php" rel="nofollow">http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/44573024/amazon_webos.php</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/177552176/amazon_dynamo.php" rel="nofollow">http://feeds.feedburner.com/~r/readwriteweb/~3/177552176/amazon_dynamo.php</a><br />
<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/OmMalik/~3/200188351/" rel="nofollow">http://feeds.feedburner.com/~r/OmMalik/~3/200188351/</a></p>
<p>Es evidente que Google e IBM son grandes actores en este gran campo de actuación que es la Web del futuro, y jugaran sin lugar a duda un papel principal, pero de momento en &#8220;Cloud Computing&#8221; basado en internet Amazon les lleva un cuerpo de ventaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José María</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>José María</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/futuro-de-internet/el-futuro-de-la-computacion-personal#comment-519</guid>
		<description>Hace algunos años (entre 1990 y 1995) tuve constancia de un informe emitido por cierto comité de expertos (el indefinido es porque no recuerdo los detalles del &#039;quiénes y cuándo&#039;, no porque no quiera citarlos) reunido a instancia de &#039;los grandes&#039; en el cual se consultaba a dicho comité sobre el futuro de la computación, que era básicamente el que mencionáis en este artículo pero ellos lo complementaban diciendo que el modelo de negocio sería un modelo de &#039;alquiler de servicios&#039;: A fin de mes se echaría la cuenta del uso de los servicios en red (office, matlab, videoconferencia, etc, etc, etc) y eso lo pagaría el usuario bajo un modelo mixto de servicios gratuitos con publicidad más servicios de pago sin publicidad formalizados tanto en modelos de tarifas planas como de tarificación por tiempo de uso. Si recuerdo la fuente y encuentro el informe, os lo haré llegar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos años (entre 1990 y 1995) tuve constancia de un informe emitido por cierto comité de expertos (el indefinido es porque no recuerdo los detalles del &#8216;quiénes y cuándo&#8217;, no porque no quiera citarlos) reunido a instancia de &#8216;los grandes&#8217; en el cual se consultaba a dicho comité sobre el futuro de la computación, que era básicamente el que mencionáis en este artículo pero ellos lo complementaban diciendo que el modelo de negocio sería un modelo de &#8216;alquiler de servicios&#8217;: A fin de mes se echaría la cuenta del uso de los servicios en red (office, matlab, videoconferencia, etc, etc, etc) y eso lo pagaría el usuario bajo un modelo mixto de servicios gratuitos con publicidad más servicios de pago sin publicidad formalizados tanto en modelos de tarifas planas como de tarificación por tiempo de uso. Si recuerdo la fuente y encuentro el informe, os lo haré llegar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

