<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Realidad aumentada en videoconferencia</title>
	<atom:link href="http://www.lacofa.es/index.php/ideas-de-negocio/realidad-aumentada-en-videoconferencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacofa.es/index.php/ideas-de-negocio/realidad-aumentada-en-videoconferencia</link>
	<description>Blog de los empleados de Telefónica I+D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Otra semana desde La Cofa XXXXII : La Cofa - Blog de Vigilancia Tecnológica</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/ideas-de-negocio/realidad-aumentada-en-videoconferencia/comment-page-1#comment-2399</link>
		<dc:creator>Otra semana desde La Cofa XXXXII : La Cofa - Blog de Vigilancia Tecnológica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=990#comment-2399</guid>
		<description>[...] Realidad aumentada en videoconferencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Realidad aumentada en videoconferencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevos Géneros Periodísticos en Internet: Mapas de información interactivos y dinámicos</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/ideas-de-negocio/realidad-aumentada-en-videoconferencia/comment-page-1#comment-2395</link>
		<dc:creator>Nuevos Géneros Periodísticos en Internet: Mapas de información interactivos y dinámicos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=990#comment-2395</guid>
		<description>[...] el texto, símbolo, imagen o vídeo. Incluso sobre esta capa se puede situar otra que contenga una nueva aplicación con la que ampliar la experiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el texto, símbolo, imagen o vídeo. Incluso sobre esta capa se puede situar otra que contenga una nueva aplicación con la que ampliar la experiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.lacofa.es/index.php/ideas-de-negocio/realidad-aumentada-en-videoconferencia/comment-page-1#comment-2390</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 05:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacofa.es/?p=990#comment-2390</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Realidad aumentada en videoconferencia...&lt;/strong&gt;

Tres videos con prototipos de Telefónica para añadir realidad aumentada a la videoconferencia (con emoticonos) e insertar imágenes y publicidad en video....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realidad aumentada en videoconferencia&#8230;</strong></p>
<p>Tres videos con prototipos de Telefónica para añadir realidad aumentada a la videoconferencia (con emoticonos) e insertar imágenes y publicidad en video&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

